2025 оны байдлаар дундаж хэрэглээний зардал, инфляц, мөнгөн ханш, өрхийн зарцуулалт зэрэг үзүүлэлтэд тулгуурлан ойролцоох тоог жишин үзэв.
1. Монгол өрхийн дундаж хэрэглээний зардал (2025 оны байдлаар)
ҮСХ-ны сүүлийн мэдээллээр:
Нэг өрхийн сарын дундаж хэрэглээний зардал: ~ 2.4 – 2.8 сая ₮
Нэг хүний сарын хэрэглээний дундаж зардал: ~ 850 – 950 мянга ₮
(Улаанбаатар хотод энэ үзүүлэлт 15–20%-иар өндөр байдаг.)
| Зэрэглэл | Одоогийн дундаж (2025) | Хэрэглээнд дүйцсэн байх ёстой |
|---|---|---|
| Цэцэрлэг, бага ангийн багш | 1.2–1.4 сая ₮ | 2.2–2.5 сая ₮ |
| Дунд, ахлах ангийн багш | 1.4–1.8 сая ₮ | 2.5–3.0 сая ₮ |
| Их, дээд сургуулийн багш | 1.8–2.2 сая ₮ | 3.0–3.5 сая ₮ |
➡️ Энэ нь багш нарын цалин амьжиргааны өртгөөс 30–40%-иар дутуу байгааг харуулж байна.
Хэрэглээний зардалд дүйцүүлэхийн тулд дунджаар 2.5–3 сая ₮ байх шаардлагатай.
3. Эмч нарын цалин
| Албан тушаал | Одоогийн дундаж (2025) | Хэрэглээнд дүйцсэн байх ёстой |
|---|---|---|
| Сувилагч, бага эмч | 1.2–1.5 сая ₮ | 2.3–2.6 сая ₮ |
| Ерөнхий эмч, их эмч | 1.8–2.3 сая ₮ | 3.0–3.5 сая ₮ |
| Тусгай мэргэжлийн эмч (мэс засал, дүрс оношлогоо гэх мэт) | 2.5–3.0 сая ₮ | 4.0–4.5 сая ₮ |
➡️ Эмч нарын цалин амьжиргааны өртгөөс 35–45%-иар хоцрогдож байгаа нь илт.
Бодит хэрэглээнд хүргэхийн тулд хамгийн багадаа 3 сая ₮-аас дээш байх ёстой.
Нэг ахмадын дундаж хэрэглээний зардал ≈ 900–1.1 сая ₮
Эмийн болон эрүүл мэндийн зардал бусдаас дунджаар 25–30% илүү байдаг.
| Төрөл | Одоогийн дундаж (2025) | Хэрэглээнд дүйцсэн байх ёстой |
|---|---|---|
| Бага тэтгэвэр (одоогийн 600–700 мянга) | 600–700 мянга ₮ | 1.2 сая ₮ |
| Дундаж тэтгэвэр | 900 мянга–1.1 сая ₮ | 1.5–1.7 сая ₮ |
| Өндөр тэтгэвэр | 1.5–1.8 сая ₮ | 2.0–2.2 сая ₮ |
➡️ Багадаа 1.2 сая, дээд тал нь 2.2 сая ₮ байвал ахмадуудын бодит хэрэглээнд дүйцэх түвшин болно
| Ангилал | Одоогийн дундаж | Хэрэглээний зардалд дүйцүүлэх дүн |
|---|---|---|
| Багш | 1.4–1.8 сая ₮ | 2.5–3.0 сая ₮ |
| Эмч | 1.8–2.3 сая ₮ | 3.0–3.5 сая ₮ |
| Ахмадын тэтгэвэр | 0.8–1.0 сая ₮ | 1.5 сая ₮ (дунджаар) |
СЭТГЭГДЭЛ Үлдээх